Стоимость дополнительных услуг (размещения и лечебного питания) Приложение №4
Приложение №4
Стоимость дополнительных услуг (размещения и лечебного питания)
для пациентов, находящихся на круглосуточном пребывании
в ГАУЗ РК «Сакская специализированная больница медицинской реабилитации»
на 2020 год
| №п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость за единицу |
|
Отделение №1 |
|||
| 1 | 1-но местный стандарт | к/день | 600,00 |
| 2 | 2-х местный номер | к/день | 450,00 |
| 3 | 3-х местный номер | к/день | 350,00 |
| 4 | Лечебное питание (3-х разовое) | к/день | 300,00 |
|
Отделение №2 |
|||
| 1 | 2-х местный номер без ремонта | к/день | 550,00 |
| 2 | 2-х местный стандарт | к/день | 750,00 |
| 3 | 2-х местный стандарт с кондиционером | к/день | 800,00 |
| 4 | 2-х местный стандарт улучшенный | к/день | 850,00 |
| 5 | 1-но местный стандарт | к/день | 1100,00 |
| 6 | 1-но местный стандарт улучшенный | к/день | 1250,00 |
| 7 | Лечебное питание (3-х разовое) | к/день | 300,00 |
