Приложение №1
Утверждено приказом ГАУЗРК «ССБМР» от 09.01.2024г. №5
Прейскурант платных медицинских услуг Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым «Сакская специализированная больница медицинской реабилитации» при заболеваниях костной системы на 2024 год
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость одной процедуры, руб. |
Грязелечение заболеваний костной системы |
||
А20.24.002 | Грязевые аппликации общие | 900 |
А20.24.002 | Грязевые аппликации комплексные | 800 |
А20.24.002 | Грязевые аппликации "куртка" | 600 |
А20.24.002 | Грязевые аппликации "спина" | 480 |
А20.24.002 | Грязевые аппликации "полукуртка" | 350 |
А20.24.002 | Грязевые аппликации "позвоночник" | 480 |
А20.24.002 | Грязевые аппликации "брюки" | 600 |
А20.24.002 | Грязевые аппликации "длинные шорты" | 500 |
А20.24.002 | Грязевые аппликации "чулки, руки" | 480 |
А20.24.002 | Грязевые аппликации "трусы" | 450 |
А20.24.002 | Грязевые аппликации "чулки" | 380 |
А20.24.002 | Грязевые аппликации "носки" | 300 |
А20.24.002 | Грязевые аппликации "перчатки" | 300 |
А20.24.002 | Грязевые лепешки (1 ед.) | 180 |
А20.24.002 | Грязевые лепешки (2 ед.) | 250 |
А20.24.002 | Грязевые лепешки (4 ед.) | 300 |
А20.24.002 | Грязевые лепешки (6 ед.) | 350 |
А20.24.002 | Грязевые лепешки (8 ед.) | 380 |
А20.24.002 | Грязевые лепешки (10 ед.) | 420 |
А20.24.002 | Грязевые лепешки (12 ед.) | 460 |
А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 410 |
Ванны лекарственные лечебные, в т.ч.: |
||
А20.30.006 | Ванны с перозоном - «Тонус мыщц и суставов» | 500 |
А20.30.006 | Ванны с перозоном розмарин | 450 |
А20.30.006 | Ванны с перозоном валериана | 500 |
А20.30.006 | Ванны с перозоном для чувствительной кожи | 470 |
А20.30.006 | Ванны с перозоном лаванда | 470 |
А20.30.006 | Ванны с перозоном каштан | 500 |
Ванны с перозоном лаванда | 300 | |
А20.30.006 | Ванны с бишофитом | 450 |
А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 400 |
А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) - «Тонус мышц и суставов» | 500 |
А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) с валерианой | 500 |
А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) с розмарином | 500 |
А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) с каштаном | 500 |
А20.30.011 | Душ лечебный (циркулярный) | 150 |
А20.30.011 | Душ лечебный (восходящий) | 150 |
А20.30.011 | Душ лечебный (Шарко) | 250 |
А20.30.011 | Душ лечебный (термоконтрастный) | 100 |
А20.30.010 | Ванны вихревые лечебные | 250 |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный ( "Вулкан") | 250 |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный ( "Гейзер") | 420 |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный ( "Гейзер-3") | 450 |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный ( "Гейзер-4") | 480 |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный ( "Гейзер-5") | 480 |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный ( "Баттерфляй")один/вдвоем | 650/500 |
А17.30.009 | Баровоздействие (прессотерапия конечностей - рука) 1 единица | 200 |
А17.30.009 | Баровоздействие (прессотерапия конечностей - нога) 2 единицы | 700 |
А21.01.007 | Вакуумный массаж кожи (2,5ед.) | 500 |
А21.01.007 | Вакуумный массаж кожи (2,0ед.) | 400 |
А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 320 |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой зоны | 320 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (1 единица) | 380 |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 420 |
А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 320 |
А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 320 |
А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 320 |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 320 |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 150 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 350 |
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 420 |
А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 380 |
А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 320 |
А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 320 |
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 320 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей | 320 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 480 |
А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 320 |
А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 420 |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 350 |
А17.02.001 | Электростимуляция мышц | 250 |
А21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц | 250 |
А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 250 |
А22.30.003 | Магнитолазерная терапия | 250 |
А17.03.007 | Воздействие магнитными полями при костной патологии | 250 |
А17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях костной системы | 250 |
А17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях костной системы | 250 |
А22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях костной системы | 250 |
А22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 250 |
А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (с инструктором-методистом) | 250 |
А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (с инструктором) | 150 |
А19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 100 |
А19.03.001.003 | Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заюолеваниях позвоночника | 60 |
А19.03.002.004 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях позвоночника | 150 |
А19.03.002.013 | Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии при заболеваниях позвоночника (индивидуальное занятие) | 250 |
А19.03.002.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника: беговая дорожка, «разгрузка веса», платформа стабилометрическая, подвес реабилитационный для вертикализации пациента, тренажеры, степпер, велотренажеры | 150 |
А19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (с инструктором-методистом) | 250 |
А19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (с инструктором) | 150 |
А19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 100 |
А19.04.001.003 | Механотерапия при заболеваниях и трвмах суставов | 60 |
А19.04.001.004 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов на аппарате "Орторент" | 150 |
А19.04.001.005 | Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях и травмах суставов | 60 |
А19.04.001.013 | Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии при заболеваниях и травмах суставов (индивидуальное занятие) | 250 |
А19.04.001.023 | Лечебная физкультура с использов. аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов:беговая доорожка, платформа стабилометрическая, подвес реабилитационный для вертикализации пациента, тренаженры, степпер, велотренажеры | 150 |
В01.047.007 | Прием (оформление пациентов на платные медицинские услуги ) | 250 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 500 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 300 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -терапевта первичный | 500 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -терапевта повторный | 300 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 500 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера- гинеколога повторный | 300 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 500 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 300 |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-травматолога-ортопеда первичный | 500 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация ) врача-травматолога-ортопеда повторный | 300 |
В01.054.001 | Осмотр ( консультация) врача-физиотерапевта | 600 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 200 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 60 |
В03.016.003 | Общий клинический анализ крови | 150 |
В03.16.006 | Анализ мочи общий | 160 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 190 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (тест) | 190 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови (тест) | 270 |
Приложение №2
Утверждено приказом ГАУЗРК «ССБМР» от 09.01.2024г.№5
Прейскурант платных медицинских услуг Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым «Сакская специализированная больница медицинской реабилитации» при заболеваниях периферической нервной системы на 2024 год
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость одной процедуры, руб. |
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | ||
А20.24.001 | Грязевые аппликации общие | 900 |
А20.24.001 | Грязевые аппликации комплексные | 800 |
А20.24.001 | Грязевые аппликации "куртка" | 600 |
А20.24.001 | Грязевые аппликации "спина" | 480 |
А20.24.001 | Грязевые аппликации "полукуртка" | 350 |
А20.24.001 | Грязевые аппликации "позвоночник" | 480 |
А20.24.001 | Грязевые аппликации "брюки" | 600 |
А20.24.001 | Грязевые аппликации "длинные шорты" | 500 |
А20.24.001 | Грязевые аппликации "чулки, руки" | 480 |
А20.24.001 | Грязевые аппликации "трусы" | 450 |
А20.24.001 | Грязевые аппликации "чулки" | 380 |
А20.24.001 | Грязевые аппликации "носки" | 300 |
А20.24.001 | Грязевые аппликации "перчатки" | 300 |
А20.24.001 | Грязевые лепешки (1 ед.) | 180 |
А20.24.001 | Грязевые лепешки (2 ед.) | 250 |
А20.24.001 | Грязевые лепешки (4 ед.) | 300 |
А20.24.001 | Грязевые лепешки (6 ед.) | 340 |
А20.24.001 | Грязевые лепешки (8 ед.) | 380 |
А20.24.001 | Грязевые лепешки (10 ед.) | 420 |
А20.24.001 | Грязевые лепешки (12 ед.) | 460 |
А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 410 |
Ванны лекарственные лечебные, в т.ч.: | ||
А20.30.006 | Ванны с перозоном - «Тонус мыщц и суставов» | 500 |
А20.30.006 | Ванны с перозоном розмарин | 450 |
А20.30.006 | Ванны с перозоном валериана | 500 |
А20.30.006 | Ванны с перозоном для чувствительной кожи | 470 |
А20.30.006 | Ванны с перозоном лаванда | 470 |
А20.30.006 | Ванны с перозоном каштан | 500 |
А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 400 |
А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) - «Тонус мышц и суставов» | 500 |
А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) с валерианой | 500 |
А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) с розмарином | 500 |
А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) с каштаном | 500 |
А20.30.011 | Душ лечебный (циркулярный) | 150 |
А20.30.011 | Душ лечебный (восходящий) | 150 |
А20.30.011 | Душ лечебный (Шарко) | 250 |
А20.30.010 | Ванны вихревые лечебные | 250 |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный ( "Вулкан") | 250 |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный ( "Гейзер") | 420 |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный ( "Гейзер-3") | 440 |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный ( "Гейзер-4") | 480 |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный ( "Гейзер-5") | 480 |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный ( "Баттерфляй")один/вдвоем | 650/500 |
А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 320 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (1 единица) | 350 |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 420 |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 320 |
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 320 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1 единица) | 350 |
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 420 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 480 |
А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 320 |
А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 420 |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 350 |
А21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (пораженные отделы конечностей) | 550 |
А21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц | 250 |
А19.24.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях периферической нервной системы (с инструктором-методистом) | 250 |
А19.24.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях периферической нервной системы (с инструктором) | 150 |
А19.24.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях периферической нервной системы | 100 |
А19.24.001.003 | Механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 60 |
А19.24.001.004 | Роботизированная механотерапия при забелеваниях периферической нервной системы | 120 |
А19.24.001.012 | Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии при заболеваниях периферической нервной системы (индивидуальное занятие) | 250 |
А19.24.001.026 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях периферической нервной системы: беговая дорожка, платформа стабилометрическая, подвес реабилитационный для вертикализации пациента, степпер, велотренажеры, тренажеры | 150 |
А17.24.005 | Электрофорез лекарственными препаратами при заболеваниях периферической нервной системы | 250 |
А17.24.009 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 250 |
А17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 250 |
А17.24.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 250 |
А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферческой нервной системы | 250 |
А17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 250 |
А22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 250 |
В01.047.007 | Прием (оформление пациентов на платные медицинские услуги ) | 250 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 500 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 300 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -терапевта первичный | 500 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -терапевта повторный | 300 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 500 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера- гинеколога повторный | 300 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 500 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 300 |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация ) врача-травматолога-ортопеда первичный | 500 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация ) врача-травматолога-ортопеда повторный | 300 |
В01.054.001 | Осмотр ( консультация) врача-физиотерапевта | 600 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 200 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 60 |
В03.016.003 | Общий клинический анализ крови | 150 |
В03.16.006 | Анализ мочи общий | 160 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 190 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (тест) | 190 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови (тест) | 270 |
Приложение №3
Утверждено приказом ГАУЗРК «ССБМР» от 09.01.2024г. №5
Прейскурант платных медицинских услуг Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым «Сакская специализированная больница медицинской реабилитации» при сопутствующих заболеваниях на 2024 год
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость одной процедуры, руб. |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов | ||
А20.21.001 | Грязевые аппликации "трусы" | 450 |
А20.21.001 | Грязевые аппликации "длинные шорты" | 500 |
А20.21.001 | Грязевые аппликации "брюки" | 600 |
А11.21.008 | Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях мужских половых органов | 280 |
В03.053.002 | Спермограмма | 150 |
А09.21.003 | Микроскопическое исследование сока простаты | 150 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов | ||
А20.20.001 | Грязевые аппликации "трусы" | 450 |
А11.20.022 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 280 |
А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 230 |
А11.20.021 | Внутриполостное орошение минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 120 |
А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 50 |
А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищного мазка | 150 |
А20.30.029 | Воздействие лечебной грязью-пелоидотерапия полостная области десен | 120 |
А17.30.028 | Аэрозольтерапия солевая | 50 |
А17.30.028 | Аэрозольтерапия с настойкой эвкалипта | 60 |
А20.30.011 | Душ лечебный №1 | 350 |
А20.30.011 | Душ лечебный №2 | 350 |
В01.047.007 | Прием (оформление пациентов на платные медицинские услуги ) | 250 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 500 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера- гинеколога повторный | 300 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 500 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 300 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 500 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 300 |