Приказ №2 Об утверждении прейскуранта на платные медицинские услуги. Приложение №3
Приложение №3
Утверждено приказом ГАУЗРК «ССБМР» от 09.01.2020г. №2
Прейскурант платных медицинских услуг
Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым «Сакская специализированная больница медицинской реабилитации»
при сопутствующих заболеваниях на 2020 год
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость одной процедуры, руб. |
| Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов | ||
| А20.21.001 | Грязевые аппликации “трусы” | 400 |
| А20.21.001 | Грязевые аппликации “длинные шорты” | 450 |
| А20.21.001 | Грязевые аппликации “брюки” | 500 |
| А11.21.008 | Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях мужских половых органов | 180 |
| В03.053.002 | Спермограмма | 150 |
| А09.21.003 | Микроскопическое исследование сока простаты | 150 |
| Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов | ||
| А20.20.001 | Грязевые аппликации “трусы” | 400 |
| А11.20.022 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 180 |
| А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 130 |
| А11.20.021 | Внутриполостное орошение минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 110 |
| А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 50 |
| А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищного мазка | 150 |
| А20.30.029 | Воздействие лечебной грязью-пелоидотерапия полостная области десен | 100 |
| А17.30.028 | Аэрозольтерапия солевая | 50 |
| А17.30.028 | Аэрозольтерапия с настойкой эвкалипта | 60 |
| А20.30.011 | Душ лечебный №1 | 280 |
| А20.30.011 | Душ лечебный №2 | 270 |
| А11.19.007 | Гидроколонотерапия | 650 |
| А20.30.026 | Оксигенотерапия | 30 |
| А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 60 |
| В01.047.007 | Прием (оформление пациентов на платные медицинские услуги ) | 250 |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 300 |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера- гинеколога повторный | 200 |
| В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 300 |
| В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 200 |
| В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 300 |
| В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 200 |
