Перечень процедур, входящих в стоимость путевки для лечения гинекологических и урологических заболеваний. Приложение №2
Приложение №2
Перечень процедур, входящих в стоимость путевки
для лечения гинекологических и урологических заболеваний согласно методик лечения с оптимальным набором процедур
по ГАУЗРК «Сакская специализированная больница медицинской реабилитации»
на 2020 год
№№
П/П |
Наименование услуг | Ед.измерения | Кол-во процедур | Стоимость за единицу | Сумма на курс лечения руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Грязевые аппликации ( трусы ) | Ед. | 10 | 400,00 | 4000,00 |
2 | Рапная ванна | Ед. | 7 | 270,00 | 1890,00 |
3 | Восходящий душ (циркулярный душ) | Ед. | 10 | 100,00 | 1000,00 |
4 | Грязевой ректальный тампон | Ед. | 10 | 180,00 | 1800,00 |
5 | Грязевой влагалищный тампон с орошением | Ед. | 10 | 290,00 | 2900,00 |
6 | Гидромассажная ванна «Гейзер» (Вулкан, Вихрь) | Ед. | 5 | 350,00 | 1750,00 |
7 | Классический ручной массаж (2,5 ед.) | Ед. | 10 | 310,00 | 3100,00 |
8 | Электропроцедура (СМТ на аппарате «Радиус-01» | Ед. | 10 | 160,00 | 1600,00 |
9 | Лечебная физкультура (индивидуальная) | Ед. | 10 | 100,00 | 1000,00 |
10 | Электрокардиограмма | Ед. | 1 | 150,00 | 150,00 |
Лабораторные исследования: | |||||
Взятие крови из пальца | Ед. | 1 | 60,00 | 60,00 | |
11 | ОАК | Ед. | 1 | 150,00 | 150,00 |
12 | ОАМ | Ед. | 1 | 160,00 | 160,00 |
13 | Сахар крови | Ед. | 1 | 190,0 | 190,00 |
14 | Микроскопическое исследование влагалищного мазка | Ед. | 1 | 200,00 | 200,00 |
15 | Микроскопическое исследование сока простаты | Ед. | 1 | 200,00 | 200,00 |
Условия размещения (проживания): | |||||
2-х местный номер без ремонта | к/день | 20 | 550,00 | 11000,00 | |
2-х местный стандарт | к/день | 20 | 750,00 | 15000,00 | |
2-х местный стандарт с кондиционером | к/день | 20 | 800,00 | 16000,00 | |
2-х местный улучшенный | к/день | 20 | 850,00 | 17000,00 | |
1-но местный стандарт | к/день | 20 | 1100,00 | 22000,00 | |
1-но местный стандарт улучшенный | к/день | 20 | 1250,00 | 25000,00 | |
Лечебное питание (3-х разовое) | к/день | 20 | 300,00 | 6000,00 | |
Стоимость 1 к/дня лечения при размещении: | |||||
2-х местный номер без ремонта | Руб. | 1750,00 | |||
2-х местный стандарт | Руб. | 1950,00 | |||
2-х местный стандарт с кондиционером | Руб. | 2000,00 | |||
2-х местный улучшенный | Руб. | 2050,00 | |||
1-но местный стандарт | Руб. | 2300,00 | |||
1-но местный стандарт улучшенный | Руб. | 2450,00 |
При сокращении курса лечения (минимальное количество дней лечения – 12) процедуры отпускаются пропорционально дням пребывания в больнице.
Стоимость услуг указана за 1-го человека в сутки в рублях.